Libreville, le 20 octobre 2026. Le ministère des Mines et des Ressources géologiques a officialisé le retrait de 70 titres miniers, dont 47 permis de recherche et 23 permis d’exploitation, réintégrés au domaine public. Plusieurs entreprises sont concernées par cette mesure, qui touche différents sites à travers le pays. Globe Infos vous présente la liste des sociétés concernées, les références des permis retirés et les localités correspondantes.
1. Permis de recherche réintégrés au domaine public (47 permis)
Ces titres d’exploration figurent parmi les permis retirés et réintégrés au domaine public.
| SOCIÉTÉ | N° PERMIS | LOCALITÉ | PROVINCE |
|---|---|---|---|
| ABICE MINING GABON | G6-2072 | Mbondou | Ogooué-Ivindo |
| AFRIQUE RESOURCES SA | G9-485 | Ntem | Woleu-Ntem |
| AZINGO GABON | G9-590 | Bitam | Woleu-Ntem |
| AKELLET MINERALS | G6-2060 | Mekouma | Ogooué-Ivindo |
| ENTREPRISE D’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES (EEERM) | G7-2028 | Moukouagno | Ogooué-Lolo |
| GROUPE MINIER DE VALORISATION DE RESSOURCES MINÉRALES (GMVRM) | G4-540 | Moumba | Ngounié |
| GROUPE MINIER DE VALORISATION DE RESSOURCES MINÉRALES (GMVRM) | G4-541 | Ekembélé | Ngounié |
| LES MINES DE GHEGHOMA | G4-2014 | Migoto | Ngounié |
| LES MINES DU GABON | G2-1014 | Moyabi | Haut-Ogooué |
| MAMANIA MINING GABON (MMG) | G2-2017 | Dienga | Haut-Ogooué |
| MILINGUI IRON & STEEL CORPORATION (MISCO) | G2-426 | Loula | Haut-Ogooué |
| OLYNG MINING | G7-2062 | Poungou | Ogooué-Lolo |
| NKOUONG MINING | G6-2031 | Miélé | Ogooué-Ivindo |
| RCM DES MINES | G6-574 | Amont Mvoung | Ogooué-Ivindo |
| RCM DES MINES | G9-575 | Amont Mbé | Woleu-Ntem |
| RIPHAT ET ASSOCIEES EXPLOITATIONS MINIERES | G5-2069 | Bibora | Nyanga |
| SOCIETE DES MINES ET CARRIERES (SOMEC) | G7-720 | Ndangui | Ogooué-Lolo |
| SOMINE GABON | G1-419 | Or Kango | Estuaire |
| SUPER MINE DU GABON | G6-2063 | Miélé | Ogooué-Ivindo |
| A+ MINING | G9-984 | Mitzic Nord | Woleu-Ntem |
| BAWELL RESOURCES INVESTMENT | G9-2068 | Ntie | Woleu-Ntem |
| BLUESKY INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES DEVELOPPEMENT | G9-2035 | Bitam Nord | Woleu-Ntem |
| BLUESKY INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES DEVELOPPEMENT | G2-2078 | Botosso | Haut-Ogooué |
| CHADWICK MINING | G4-579 | Nzenzélé | N’gounié |
| CORA MINING | G9-503 | Doua | Woleu-Ntem |
| DIBONGO CONSULTING | G4-1002 | Divindé | N’gounié |
| EAST MINING | G6-2018 | Ekata | Ogooué-Ivindo |
| ELIE RESOURCES MINING | G6-557 | Egopoma Est | Ogooué-Ivindo |
| HOPE MINING GABON | G4-559 | Waka Nord | N’gounié |
| HOPE MINING GABON | G4-2027 | Waka Nord 2 | N’gounié |
| GABON EASTERN RESOURCES MINING (GERM) | G6-443 | Egopoma | Ogooué-Ivindo |
| GABON GOLD MINING (GGM) | G7-496 | Ndangui Ouest | Ogooué-Lolo |
| GOLD KING MINING GABON | G6-2004 | Mié | Ogooué-Ivindo |
| GOLD KING MINING GABON | G2-2003 | Touma | Haut-Ogooué |
| GOLD KING MINING GABON | G6-2005 | Ouaké | Ogooué-Ivindo |
| IVINDO MINING (I.M) | G6-2042 | Ekarlong | Ogooué-Ivindo |
| JIN HE MINING | G4-2002 | Fougamou | N’gounié |
| JIN HE MINING | G6-2001 | Boué-sud | Ogooué-Ivindo |
| KUEB MINING | G4-2061 | Itsiba | N’gounié |
| MAKANI MINING GABON | G4-1017 | Ogoulou | N’gounié |
| MAMAGNA RESOURCES | G4-2013 | Loumbi | N’gounié |
| MINES FOREST GABON | G6-2029 | Djidji | Ogooué-Ivindo |
| SGTP MINES | G4-563 | Mont Gemonga | N’gounié |
| SGTP MINES | G7-564 | Koumbi Lebani | Ogooué-Lolo |
| SOCIETE DES MINES DE M’BEZA | G4-2038 | Divindé-Est | N’gounié |
| SOCIETE D’EXTRACTION DU GABON (SEGA) | G3-2079 | Or-Abanga | Moyen-Ogooué |
| YIN HE MINING | G9-2008 | Lalara | Woleu-Ntem |
| YIN HE MINING | G6-2082 | Kouyé | Ogooué-Ivindo |
2. Permis d’exploitation réintégrés au domaine public (23 permis)
La liste comprend également des titres d’exploitation concernés par les mesures de retrait et de réintégration au domaine public.
| SOCIÉTÉ | N° PERMIS | LOCALITÉ | PROVINCE |
|---|---|---|---|
| SMO | G4-941 | Migoto | N’gounié |
| SOCIETE DES MINES ET CARRIERES DU GABON (SMCG) | G7-950 | Or Longo | Ogooué-Lolo |
| SOCIETE PERLE GABONAISE | G1-1056 | Abanga | Estuaire |
| AGIL GABON | G4-499 | Onoye Sud | N’gounié |
| AGIL GABON | G4-543 | Mimongo | N’gounié |
| AGIL GABON | G4-544 | Moubouetou | N’gounié |
| AGIL GABON | G4-545 | Minyangué | N’gounié |
| CRATON DEL CONGO EXPLORACIONES | G9-432 | Ndaboro | Woleu-Ntem |
| YIN HE MINIG | G6-405 | Kouyé Centre | Ogooué-Ivindo |
| YIN HE MINIG | G6-406 | Kouyé Est | Ogooué-Ivindo |
| YIN HE MINIG | G6-407 | Kouyé Ouest | Ogooué-Ivindo |
| ELIE RESSOURCES GABON (ERM) | G6-587 | Mamboule | Ogooué-Ivindo |
| ELIE RESSOURCES GABON (ERM) | G6-588 | Nazareth | Ogooué-Ivindo |
| GABON GOLD MINING | G7-591 | Or Mabé / Mabé | Ogooué-Lolo |
| GABON GOLD MINING | G7-592 | Or Lobi Lobi | Ogooué-Lolo |
| GLOBAL MINE DEVELOPPEMENT (GMD) | G9-404 | Or Mitzic | Woleu-Ntem |
| GLOBAL MINE DEVELOPPEMENT (GMD) | G6-529 | Or Zadié | Ogooué-Ivindo |
| GLOBAL MINE DEVELOPPEMENT (GMD) | G6-530 | Or Moule | Ogooué-Ivindo |
| GLOBAL MINE DEVELOPPEMENT (GMD) | G9-1039 | Mitzic | Woleu-Ntem |
| JIN HE MINING | G6-430 | Eyekara | Ogooué-Ivindo |
| JIN HE MINING | G6-431 | Mowe | Ogooué-Ivindo |
| JIN HE MINING | G6-436 | Dzile | Ogooué-Ivindo |
| JIN HE MINING | G6-437 | Minkouma | Ogooué-Ivindo |
Thomas René pour Globe Infos « le monde décrypté depuis le Gabon »
